|
首页 >
在售新车 >
本田 >
雅阁
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.98-23.88万 |
参考市价: | 12.18-23.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2005款 2.0L 自动 舒适版 | 2025款 260TURBO 旗舰版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 195 | 186 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1422 | 1571 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2005款 2.0L 自动 舒适版 | 2025款 260TURBO 旗舰版 |
长(mm): | 4814 | 4980 | 宽(mm): | 1821 | 1862 |
---|
高(mm): | 1463 | 1449 |
---|
轴距(mm): | 2738 | 2830 |
---|
轮距(前)(mm): | 1551 | 1591 |
---|
轮距(后)(mm): | 1551 | 1613 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 155 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 65 | 56 |
---|
后备厢容积(升): | 444 | 575 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1422 | 1571 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2030 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2005款 2.0L 自动 舒适版 | 2025款 260TURBO 旗舰版 |
简称: | 5挡自动 | CVT无级变速 | 挡位数: | 5 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 205/65 R15 | 235/40 R19 |
---|
后轮胎规格: | 205/65 R15 | 235/40 R19 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|