|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
RAV4荣放
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.98-23.88万 |
参考市价: | 12.88-23.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2011款 2.4L 手动 四驱至臻导航版 5座 | 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 195 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1585 | 1570 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2011款 2.4L 手动 四驱至臻导航版 5座 | 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 |
长(mm): | 4630 | 4600 | 宽(mm): | 1855 | 1855 |
---|
高(mm): | 1720 | 1680 |
---|
轴距(mm): | 2660 | 2690 |
---|
轮距(前)(mm): | 1560 | 1605 |
---|
轮距(后)(mm): | 1560 | 1620 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 190 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | 1031 | 542-580 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1585 | 1570 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2115 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2011款 2.4L 手动 四驱至臻导航版 5座 | 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 |
简称: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟10挡) | 挡位数: | 5 | 10 |
---|
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双叉杆式悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|