|
首页 >
在售新车 >
开瑞 >
优劲
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
4.3-4.3万 |
参考市价: | 4.3-4.3万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
优劲 2010款1.0 手动标准型 | 优劲 2019款1.3L单排加长标准型ACTECO-SQR472WD |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 1.0 | 1.3 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 110 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1000 | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | - |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
优劲 2010款1.0 手动标准型 | 优劲 2019款1.3L单排加长标准型ACTECO-SQR472WD |
长(mm): | 4356 | 4873 | 宽(mm): | 1603 | 1603 |
---|
高(mm): | 1894 | 1890 |
---|
轴距(mm): | 2600 | 3050 |
---|
轮距(前)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
轮距(后)(mm): | 1380 | 1380 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 155 | 153 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 40 | 40 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1000 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | 3000x1500x327 |
---|
其他信息 |
优劲 2010款1.0 手动标准型 | 优劲 2019款1.3L单排加长标准型ACTECO-SQR472WD |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 无助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | 165 R13LT | 165 R13LT |
---|
后轮胎规格: | 165 R13LT | 165 R13LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|