|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪A8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
88.98-88.98万 |
参考市价: | 88.98-88.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2009款 3.0FSI 豪华型 | 2025款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.8 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.9 | 6.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.3 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1740 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2009款 3.0FSI 豪华型 | 2025款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 |
长(mm): | 5192 | 5320 | 宽(mm): | 1894 | 1945 |
---|
高(mm): | 1455 | 1488 |
---|
轴距(mm): | 3074 | 3128 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 125 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 90 | 82 |
---|
后备厢容积(升): | 500 | 505 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1740 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2520 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2009款 3.0FSI 豪华型 | 2025款 A8L 45 TFSI quattro 豪华型 |
简称: | 7挡CVT手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 8 |
---|
变速器形式: | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 空气悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | 空气悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R18 | 265/40 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R18 | 265/40 R20 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|