|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克Z20
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
15.39-15.39万 |
参考市价: | 15.39-15.39万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克Z20 2025款530km后驱Max逐日版 | 领克Z20 2025款530km后驱Pro |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.3 | 5.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1919 | 1899 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
领克Z20 2025款530km后驱Max逐日版 | 领克Z20 2025款530km后驱Pro |
长(mm): | 4460 | 4460 | 宽(mm): | 1845 | 1845 |
---|
高(mm): | 1573 | 1573 |
---|
轴距(mm): | 2755 | 2755 |
---|
轮距(前)(mm): | 1595 | 1595 |
---|
轮距(后)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 450-1410 | 450-1410 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1919 | 1899 |
---|
最大载重质量(kg): | 2310 | 2310 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克Z20 2025款530km后驱Max逐日版 | 领克Z20 2025款530km后驱Pro |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|