|
首页 >
在售新车 >
长安 >
逸动
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.39-9.69万 |
参考市价: | 5.99-7.69万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2016款 纯电动臻享型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | 1.5 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 12 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1610 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 1340 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 15 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2016款 纯电动臻享型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
长(mm): | 4620 | 4730 | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
---|
高(mm): | 1515 | 1505 |
---|
轴距(mm): | 2660 | 2700 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1555 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1566 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | 53 |
---|
后备厢容积(升): | 320 | 500 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1610 | 1340 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1740 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2016款 纯电动臻享型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
简称: | - | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | ● | 7 |
---|
变速器形式: | - | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | ● | 前置前驱 |
---|
前悬架: | ● | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | ● | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | ● | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | ● | - |
---|
车体结构: | ● | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | - | 205/60 R16 |
---|
后轮胎规格: | - | 205/60 R16 |
---|
备胎规格: | - | 非全尺寸 |
---|
|