|
首页 >
在售新车 >
长安 >
长安CS75
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
10.39-13.58万 |
参考市价: | 8.09-13.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2015款 1.8T 自动 四驱时尚型 | 2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.8 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9.5 | 6.5 |
---|
整车整备质量(kg): | 1771 | 1520 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2015款 1.8T 自动 四驱时尚型 | 2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 |
长(mm): | 4650 | 4650 | 宽(mm): | 1850 | 1850 |
---|
高(mm): | 1705 | 1715 |
---|
轴距(mm): | 2700 | 2700 |
---|
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 |
---|
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 190 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 58 | 58 |
---|
后备厢容积(升): | 590-1560 | 520-1490 |
---|
保修里程: | - | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1771 | 1520 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1895 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2015款 1.8T 自动 四驱时尚型 | 2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 |
简称: | - | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | ● | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
---|
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|