|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
唐新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.98-28.98万 |
参考市价: | 17.98-24.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 EV 730KM 尊享型 | 2024款 EV 荣耀版 600KM 尊享型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2440 | 2360 |
---|
整车整备质量(kg): | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 15.6 | 15.7 |
---|
参数信息 |
2022款 EV 730KM 尊享型 | 2024款 EV 荣耀版 600KM 尊享型 |
长(mm): | 4900 | 4900 | 宽(mm): | 1950 | 1950 |
---|
高(mm): | 1725 | 1725 |
---|
轴距(mm): | 2820 | 2820 |
---|
轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2440 | 2360 |
---|
最大载重质量(kg): | 2965 | 2885 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 EV 730KM 尊享型 | 2024款 EV 荣耀版 600KM 尊享型 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | ● |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|