|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马M4
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
87.99-99.99万 |
参考市价: | 86.9-98.9万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
宝马M4 2016款M4GTS | 宝马M4 2024款M4双门轿跑车雷霆版 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 305 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.8 | 3.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1730 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
宝马M4 2016款M4GTS | 宝马M4 2024款M4双门轿跑车雷霆版 |
长(mm): | 4689 | 4803 | 宽(mm): | 1870 | 1887 |
---|
高(mm): | 1390 | 1400 |
---|
轴距(mm): | 2812 | 2857 |
---|
轮距(前)(mm): | 1596 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1604 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 59 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1730 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2155 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
宝马M4 2016款M4GTS | 宝马M4 2024款M4双门轿跑车雷霆版 |
简称: | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 8 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/35 R19 | 275/40 R18 |
---|
后轮胎规格: | 285/30 R20 | 285/35 R19 |
---|
备胎规格: | - | 补胎工具 |
---|
|