|
首页 >
在售新车 >
福特 >
新世代全顺
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.75-23.55万 |
参考市价: | 18.75-23.55万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 2023款 2.2T自动普通型客车长轴后双胎10-15座高顶 |
车身结构: | 客车 | 客车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.2 | 2.2 |
---|
变速器形式: | 手动 | 机械式自动(AMT) |
---|
最高车速(km/h): | 145 | 153 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 柴油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 2023款 2.2T自动普通型客车长轴后双胎10-15座高顶 |
长(mm): | 6543 | 5998 | 宽(mm): | 2098 | 2098 |
---|
高(mm): | 2595 | 2595 |
---|
轴距(mm): | 3750 | 3750 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 17 | 10-15 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 80 | 80 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 2023款 2.2T自动普通型客车长轴后双胎10-15座高顶 |
简称: | 6挡手动 | 6挡AMT | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 机械式自动(AMT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 霍奇基斯悬架 | 霍奇基斯悬架 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
---|
后轮胎规格: | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|