|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰GLE
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
74.88-88.28万 |
参考市价: | 74.88-88.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
车型名称 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
车身结构: | 车身结构 | SUV | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 排量(L) | 2.0 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 218 |
---|
100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | 7.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 2230 |
---|
保修里程: | 保修里程 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
车型名称 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
长(mm): | 长(mm) | 4927 | 宽(mm): | 宽(mm) | 2018 |
---|
高(mm): | 高(mm) | 1797 |
---|
轴距(mm): | 轴距(mm) | 2995 |
---|
轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1679 |
---|
轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1728 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
---|
座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
---|
车门数(个): | 车门数(个) | 5 |
---|
油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 85 |
---|
后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | 825-2055 |
---|
保修里程: | 保修里程 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | 质保政策 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 2230 |
---|
最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | 2800 |
---|
货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
---|
其他信息 |
车型名称 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
简称: | 简称 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 挡位数 | 9 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 驱动方式 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 转向助力类型 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
---|
车体结构: | 车体结构 | 承载式 |
---|
前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 后制动器 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 275/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 275/55 R19 |
---|
备胎规格: | 备胎规格 | - |
---|
|