|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰GLE
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
74.88-88.28万 |
参考市价: | 74.88-88.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 218 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 7.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2230 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
长(mm): | 4941 | 4927 | 宽(mm): | 2018 | 2018 |
---|
高(mm): | 1782 | 1797 |
---|
轴距(mm): | 2995 | 2995 |
---|
轮距(前)(mm): | 1679 | 1679 |
---|
轮距(后)(mm): | 1728 | 1728 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 85 | 85 |
---|
后备厢容积(升): | - | 825-2055 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2230 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2800 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 2025款 GLE 350 4MATIC 动感型 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/50 R20 | 275/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 275/50 R20 | 275/55 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|