|
首页 >
在售新车 >
黄海 >
黄海N2
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.58-12.58万 |
参考市价: | 12.58-12.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
黄海N2 2019款2.4T四驱汽油运动版4K22D4T | 黄海N2 2020款2.4T两驱汽油手动运动版平底货箱 |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 160 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1885 | 1810 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
黄海N2 2019款2.4T四驱汽油运动版4K22D4T | 黄海N2 2020款2.4T两驱汽油手动运动版平底货箱 |
长(mm): | 5560 | 5560 | 宽(mm): | 1840 | 1840 |
---|
高(mm): | 1855 | 1850 |
---|
轴距(mm): | 3405 | 3405 |
---|
轮距(前)(mm): | 1548 | 1548 |
---|
轮距(后)(mm): | 1548 | 1548 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 215 | 215 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | 650 | 750 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1885 | 1810 |
---|
最大载重质量(kg): | 750 | 750 |
---|
货箱尺寸(mm): | 1815x1520x515 | 1815*1520*480 |
---|
其他信息 |
黄海N2 2019款2.4T四驱汽油运动版4K22D4T | 黄海N2 2020款2.4T两驱汽油手动运动版平底货箱 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
---|
后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|