|
首页 >
在售新车 >
雪佛兰 >
迈锐宝XL
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.59-17.59万 |
参考市价: | 9.99-9.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
迈锐宝XL 2016款1.5T双离合锐享版 | 迈锐宝XL 2023款1.5T锐动版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 205 | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6 | 6.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1415 | 1465 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
迈锐宝XL 2016款1.5T双离合锐享版 | 迈锐宝XL 2023款1.5T锐动版 |
长(mm): | 4923 | 4933 | 宽(mm): | 1854 | 1854 |
---|
高(mm): | 1470 | 1476 |
---|
轴距(mm): | 2829 | 2829 |
---|
轮距(前)(mm): | 1606 | 1596 |
---|
轮距(后)(mm): | 1609 | 1599 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | 505 | 520 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | 8年或16万公里动力总成质保 |
---|
整车整备质量(kg): | 1415 | 1465 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1905 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
迈锐宝XL 2016款1.5T双离合锐享版 | 迈锐宝XL 2023款1.5T锐动版 |
简称: | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 9 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 205/65 R16 | 225/55 R17 |
---|
后轮胎规格: | 205/65 R16 | 225/55 R17 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|