|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰V级
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
49.68-66.98万 |
参考市价: | 49.68-66.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 V 300 领航版 | 2024款 V 300 尊贵版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 185 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2460 | 2560 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2024款 V 300 领航版 | 2024款 V 300 尊贵版 |
长(mm): | 5140 | 5140 | 宽(mm): | 1928 | 1928 |
---|
高(mm): | 1880 | 1920 |
---|
轴距(mm): | 3200 | 3200 |
---|
轮距(前)(mm): | 1666 | 1666 |
---|
轮距(后)(mm): | 1646 | 1646 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 125 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2460 | 2560 |
---|
最大载重质量(kg): | 3100 | 3100 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 V 300 领航版 | 2024款 V 300 尊贵版 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 半拖曳臂式独立悬架 | 半拖曳臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|