|
基本信息 |
车型名称 | 上汽大通MAXUS T60 2022款五周年纪念版2.0T柴油手动两驱高底盘舒适版标厢 |
车身结构: | 车身结构 | 皮卡 | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 排量(L) | 2.0 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
---|
保修里程: | 保修里程 | - |
---|
能源类型: | 能源类型 | 柴油 |
---|
参数信息 |
车型名称 | 上汽大通MAXUS T60 2022款五周年纪念版2.0T柴油手动两驱高底盘舒适版标厢 |
长(mm): | 长(mm) | 5365 | 宽(mm): | 宽(mm) | 1900 |
---|
高(mm): | 高(mm) | 1809 |
---|
轴距(mm): | 轴距(mm) | 3155 |
---|
轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | - |
---|
轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
---|
座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
---|
车门数(个): | 车门数(个) | 4 |
---|
油箱容积(升): | 油箱容积(升) | - |
---|
后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | - |
---|
保修里程: | 保修里程 | - |
---|
质保政策: | 质保政策 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | - |
---|
最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | 1485x1510x530 |
---|
其他信息 |
车型名称 | 上汽大通MAXUS T60 2022款五周年纪念版2.0T柴油手动两驱高底盘舒适版标厢 |
简称: | 简称 | 6挡手动 | 挡位数: | 挡位数 | 6 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 手动 |
---|
驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 前悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 转向助力类型 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
---|
车体结构: | 车体结构 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 后制动器 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 驻车制动类型 | - |
---|
前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 245/70 R16 |
---|
后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 245/70 R16 |
---|
备胎规格: | 备胎规格 | - |
---|
|