|
首页 >
在售新车 >
斯柯达 >
柯迪亚克
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.19-20.49万 |
参考市价: | 13.49-13.79万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
柯迪亚克 2017款TSI3807座四驱旗舰版 | 柯迪亚克 2024款TSI3305座两驱实力版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 220 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.5 | 8.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.3 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1775 | 1625 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
柯迪亚克 2017款TSI3807座四驱旗舰版 | 柯迪亚克 2024款TSI3305座两驱实力版 |
长(mm): | 4698 | 4701 | 宽(mm): | 1883 | 1883 |
---|
高(mm): | 1676 | 1676 |
---|
轴距(mm): | 2791 | 2791 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1582 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1572 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 62 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 190-2065 | 544-2065 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1775 | 1625 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2095 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
柯迪亚克 2017款TSI3807座四驱旗舰版 | 柯迪亚克 2024款TSI3305座两驱实力版 |
简称: | 7挡双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|