|
首页 >
在售新车 >
起亚 >
焕驰
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.69-6.69万 |
参考市价: | 5.39-5.39万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2019款 1.4L 自动智享版Value 国VI | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.4 | 1.4 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.7 |
---|
整车整备质量(kg): | 1060 | 1060 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2019款 1.4L 自动智享版Value 国VI | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 |
长(mm): | 4300 | 4300 | 宽(mm): | 1700 | 1700 |
---|
高(mm): | 1460 | 1460 |
---|
轴距(mm): | 2570 | 2570 |
---|
轮距(前)(mm): | 1509 | 1509 |
---|
轮距(后)(mm): | 1515 | 1515 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 43 | 43 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1060 | 1060 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 1.4L 自动智享版Value 国VI | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 |
简称: | 4挡自动 | 4挡自动 | 挡位数: | 4 | 4 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
---|
后轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|