|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克03
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.78-21.88万 |
参考市价: | 12.38-15.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克03 2023款03+ 2.0TD自动Cyan定制版性能套装 | 领克03 2025款1.5TDDCT冠军版Plus |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.7 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1645 | 1512 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
领克03 2023款03+ 2.0TD自动Cyan定制版性能套装 | 领克03 2025款1.5TDDCT冠军版Plus |
长(mm): | 4697 | 4684 | 宽(mm): | 1843 | 1843 |
---|
高(mm): | 1448 | 1460 |
---|
轴距(mm): | 2730 | 2730 |
---|
轮距(前)(mm): | 1587 | 1597 |
---|
轮距(后)(mm): | 1587 | 1597 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 117 | 120 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 132 | 146 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 50 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | 414 | 405 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1645 | 1512 |
---|
最大载重质量(kg): | 2100 | 1930 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克03 2023款03+ 2.0TD自动Cyan定制版性能套装 | 领克03 2025款1.5TDDCT冠军版Plus |
简称: | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/35 R19 | 225/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 245/35 R19 | 225/45 R18 |
---|
备胎规格: | - | 非全尺寸 |
---|
|