|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪Q2L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
25.16-25.16万 |
参考市价: | 15.6-15.6万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2018款 炫灰限量版 | 2024款 35TFSI 进取动感型 |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 1.5 |
---|
变速器形式: | | 干式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | | 9.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1425 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2018款 炫灰限量版 | 2024款 35TFSI 进取动感型 |
长(mm): | | 4270 | 宽(mm): | | 1785 |
---|
高(mm): | | 1547 |
---|
轴距(mm): | | 2628 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1543 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1545 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | 142 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 50 |
---|
后备厢容积(升): | | 347 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1425 |
---|
最大载重质量(kg): | | 1875 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2018款 炫灰限量版 | 2024款 35TFSI 进取动感型 |
简称: | | 7挡干式双离合 | 挡位数: | | 7 |
---|
变速器形式: | | 干式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | - |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 215/50 R18 |
---|
后轮胎规格: | | 215/50 R18 |
---|
备胎规格: | | 非全尺寸 |
---|
|