|
首页 >
在售新车 >
启辰 >
启辰VX6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.49-15.99万 |
参考市价: | 13.49-15.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
| 2025款 大平层 450 Air |
车身结构: | | SUV | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | - |
---|
变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | | 165 |
---|
100公里加速时间(s): | | 8.8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | 1750 |
---|
整车整备质量(kg): | | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | | 纯电动 |
---|
能源类型: | | 13.2 |
---|
参数信息 |
| 2025款 大平层 450 Air |
长(mm): | | 4673 | 宽(mm): | | 1890 |
---|
高(mm): | | 1656 |
---|
轴距(mm): | | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | | 1633 |
---|
轮距(后)(mm): | | 1643 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | 180 |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | - |
---|
后备厢容积(升): | | 490 |
---|
保修里程: | | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1750 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2125 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
| 2025款 大平层 450 Air |
简称: | | - | 挡位数: | | ● |
---|
变速器形式: | | ● |
---|
驱动方式: | | ● |
---|
前悬架: | | ● |
---|
后悬架: | | ● |
---|
转向助力类型: | | ● |
---|
电磁感应悬架: | | ● |
---|
车体结构: | | ● |
---|
前制动器: | | ● |
---|
后制动器: | | - |
---|
驻车制动类型: | | - |
---|
前轮胎规格: | | - |
---|
后轮胎规格: | | - |
---|
备胎规格: | | - |
---|
|