|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星途追风
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.88-14.88万 |
参考市价: | 14.88-14.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
星途追风 2021款凡尔赛版 1.6TDCT星睿版 | 星途追风 2024款1.5TCVT好事花生版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.6 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 186 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.8 | 9.7 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 1476 | 1470 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
星途追风 2021款凡尔赛版 1.6TDCT星睿版 | 星途追风 2024款1.5TCVT好事花生版 |
长(mm): | 4533 | 4538 | 宽(mm): | 1848 | 1848 |
---|
高(mm): | 1699 | 1699 |
---|
轴距(mm): | 2670 | 2670 |
---|
轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 |
---|
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 51 | 51 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1476 | 1470 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1897 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
星途追风 2021款凡尔赛版 1.6TDCT星睿版 | 星途追风 2024款1.5TCVT好事花生版 |
简称: | 7挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟9挡) | 挡位数: | 7 | 9 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|