|
首页 >
在售新车 >
沃尔沃 >
沃尔沃XC90新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
89.49-89.49万 |
参考市价: | 69.89-69.89万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 3座 国VI | 2024款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 230 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.6 | 5.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 3座 国VI | 2024款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座 |
长(mm): | 4950 | 4953 | 宽(mm): | 1958 | 1958 |
---|
高(mm): | 1776 | 1772 |
---|
轴距(mm): | 2984 | 2984 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 227 | 209 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 240 |
---|
座位数(座): | 3 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | - |
---|
后备厢容积(升): | 726 | 302-1856 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 3座 国VI | 2024款 T8 RECHARGE 智尊豪华版 7座 |
简称: | 8挡自动 | 8挡自动 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/40 R21 | 275/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/40 R21 | 275/45 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|