|
首页 >
在售新车 >
长城(皮卡) >
炮商用皮卡
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.58-14.08万 |
参考市价: | 11.28-13.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
炮商用皮卡 2021款2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 炮商用皮卡 2024款2.4T商用版自动柴油两驱精英型 |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 165 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 柴油 |
---|
参数信息 |
炮商用皮卡 2021款2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 炮商用皮卡 2024款2.4T商用版自动柴油两驱精英型 |
长(mm): | 5665 | 5653 | 宽(mm): | 1883 | 1883 |
---|
高(mm): | 1882 | 1882 |
---|
轴距(mm): | 3470 | 3470 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1580 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1580 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 |
---|
其他信息 |
炮商用皮卡 2021款2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 炮商用皮卡 2024款2.4T商用版自动柴油两驱精英型 |
简称: | 8挡自动 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 9 |
---|
变速器形式: | 自动 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
---|
后轮胎规格: | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|