|
首页 >
在售新车 >
林肯 >
冒险家
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
27.88-27.88万 |
参考市价: | 25.88-25.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
冒险家 2021款2.0T两驱尊悦版 | 冒险家 2024款1.5T两驱尊享混动版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 215 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.5 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1669 | 1704 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 油电混合 |
---|
参数信息 |
冒险家 2021款2.0T两驱尊悦版 | 冒险家 2024款1.5T两驱尊享混动版 |
长(mm): | 4615 | 4612 | 宽(mm): | 1887 | 1887 |
---|
高(mm): | 1630 | 1630 |
---|
轴距(mm): | 2711 | 2711 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1622 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1642 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 62.2 | 67 |
---|
后备厢容积(升): | 594-1373 | 594-1373 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1669 | 1704 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2140 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
冒险家 2021款2.0T两驱尊悦版 | 冒险家 2024款1.5T两驱尊享混动版 |
简称: | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | 挡位数: | 8 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|