|
首页 >
在售新车 >
宝马 >
宝马3系
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
31.99-31.99万 |
参考市价: | 31.9-31.9万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2010款 320i 2.0L 悦世版 | 2025款 325i M运动套装 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 218 | 233 |
---|
100公里加速时间(s): | 9.8 | 7.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1465 | 1588 |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
2010款 320i 2.0L 悦世版 | 2025款 325i M运动套装 |
长(mm): | 4531 | 4728 | 宽(mm): | 1817 | 1827 |
---|
高(mm): | 1421 | 1452 |
---|
轴距(mm): | 2760 | 2851 |
---|
轮距(前)(mm): | 1506 | 1583 |
---|
轮距(后)(mm): | 1535 | 1598 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 120 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 59 |
---|
后备厢容积(升): | 460 | - |
---|
保修里程: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1465 | 1588 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2050 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2010款 320i 2.0L 悦世版 | 2025款 325i M运动套装 |
简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 5连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | ● | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 225/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 255/40 R18 |
---|
备胎规格: | 205/55 R16 | - |
---|
|