|
基本信息 |
VGV U70 2021款1.5T 手动优悦版6座 | VGV U70 2021款1.5T 自动优耀版 7座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1541 | 1576 |
---|
保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
VGV U70 2021款1.5T 手动优悦版6座 | VGV U70 2021款1.5T 自动优耀版 7座 |
长(mm): | 4806 | 4806 | 宽(mm): | 1870 | 1870 |
---|
高(mm): | 1691 | 1691 |
---|
轴距(mm): | 2800 | 2800 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 200 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 55 |
---|
后备厢容积(升): | 1800 | 1800 |
---|
保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1541 | 1576 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
VGV U70 2021款1.5T 手动优悦版6座 | VGV U70 2021款1.5T 自动优耀版 7座 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|