|
首页 >
在售新车 >
长安凯程 >
长安星卡新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.98-13.98万 |
参考市价: | 13.98-13.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
长安星卡新能源 2019款单排货车标准型 | 长安星卡新能源 2024款载货车 舒适型 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 110 | 90 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1250 | 1285 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
长安星卡新能源 2019款单排货车标准型 | 长安星卡新能源 2024款载货车 舒适型 |
长(mm): | 4560 | 4890 | 宽(mm): | 1600 | 1610 |
---|
高(mm): | 1890 | 1960 |
---|
轴距(mm): | 2900 | 3200 |
---|
轮距(前)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
轮距(后)(mm): | 1360 | 1360 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1250 | 1285 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 1005 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2700x1520x370 | 3060*1520*370 |
---|
其他信息 |
长安星卡新能源 2019款单排货车标准型 | 长安星卡新能源 2024款载货车 舒适型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 无助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
---|
后轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|