|
首页 >
在售新车 >
长城(皮卡) >
炮越野皮卡
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.88-18.88万 |
参考市价: | 16.88-18.88万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
炮越野皮卡 2020款2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 炮越野皮卡 2024款2.4T越野版自动柴油四驱进阶版 |
车身结构: | 皮卡 | - | 驱动方式: | 前置四驱 | 分时四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | - |
---|
能源类型: | 柴油 | - |
---|
参数信息 |
炮越野皮卡 2020款2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 炮越野皮卡 2024款2.4T越野版自动柴油四驱进阶版 |
长(mm): | 5437 | - | 宽(mm): | 1958 | - |
---|
高(mm): | 1893 | - |
---|
轴距(mm): | 3230 | - |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | - |
---|
车门数(个): | 4 | - |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1520x1520x540 | - |
---|
其他信息 |
炮越野皮卡 2020款2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 炮越野皮卡 2024款2.4T越野版自动柴油四驱进阶版 |
简称: | 8挡自动 | 9挡自动 | 挡位数: | 8 | 9 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 分时四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
---|
后悬架: | 多连杆整体桥式非独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
---|
前轮胎规格: | 265/65 R18 | - |
---|
后轮胎规格: | 265/65 R18 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|