|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克06新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.78-15.68万 |
参考市价: | 13.38-14.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克06新能源 2023款Remix PHEVShero | 领克06新能源 2024款EM-P126长续航Max |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 178 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.2 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1720 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
领克06新能源 2023款Remix PHEVShero | 领克06新能源 2024款EM-P126长续航Max |
长(mm): | 4340 | 4350 | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
---|
高(mm): | 1625 | 1625 |
---|
轴距(mm): | 2640 | 2640 |
---|
轮距(前)(mm): | 1553 | 1553 |
---|
轮距(后)(mm): | 1568 | 1568 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 135 | 152 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 171 | 168 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 35 | 51 |
---|
后备厢容积(升): | 250-985 | 284-1035 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1720 |
---|
最大载重质量(kg): | 2070 | 2115 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克06新能源 2023款Remix PHEVShero | 领克06新能源 2024款EM-P126长续航Max |
简称: | 7挡湿式双离合 | 3挡DHT | 挡位数: | 7 | 3 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/45 R19 | 215/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/45 R19 | 215/55 R18 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|