|
首页 >
在售新车 >
五菱 >
五菱荣光EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.61-13.61万 |
参考市价: | 6.98-6.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 基本型客车宁德时代 | 2022款 基本型客车鹏辉电池 |
车身结构: | 客车 | 客车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1490 | 1490 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2022款 基本型客车宁德时代 | 2022款 基本型客车鹏辉电池 |
长(mm): | 4490 | 4490 | 宽(mm): | 1615 | 1615 |
---|
高(mm): | 1915 | 1915 |
---|
轴距(mm): | 3050 | 3050 |
---|
轮距(前)(mm): | 1386 | 1386 |
---|
轮距(后)(mm): | 1408 | 1408 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1490 | 1490 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 基本型客车宁德时代 | 2022款 基本型客车鹏辉电池 |
简称: | - | - | 挡位数: | - | - |
---|
变速器形式: | - | - |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|