|
基本信息 |
2022款 480S+ 160kW | 2024款 480E 森林版PRO 160kW |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.8 | 8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2030 | 1935 |
---|
整车整备质量(kg): | 五年或20万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 16 | 16 |
---|
参数信息 |
2022款 480S+ 160kW | 2024款 480E 森林版PRO 160kW |
长(mm): | 4788 | 4788 | 宽(mm): | 1940 | 1940 |
---|
高(mm): | 1683 | 1683 |
---|
轴距(mm): | 2915 | 2915 |
---|
轮距(前)(mm): | 1660 | 1660 |
---|
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 462 | 462-1357 |
---|
保修里程: | 五年或20万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | 五年或12万公里 |
---|
整车整备质量(kg): | 2030 | 1935 |
---|
最大载重质量(kg): | 2480 | 2385 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 480S+ 160kW | 2024款 480E 森林版PRO 160kW |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|