|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克09
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
25.88-26.58万 |
参考市价: | 22.78-23.48万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克09 2021款2.0T Halo七座 | 领克09 2024款2.0T四驱运动版 五座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 215 | 215 |
---|
100公里加速时间(s): | 8 | 8 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2120 | 2120 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
领克09 2021款2.0T Halo七座 | 领克09 2024款2.0T四驱运动版 五座 |
长(mm): | 5042 | 5042 | 宽(mm): | 1977 | 1977 |
---|
高(mm): | 1780 | 1780 |
---|
轴距(mm): | 2984 | 2984 |
---|
轮距(前)(mm): | 1680 | 1680 |
---|
轮距(后)(mm): | 1684 | 1684 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 180 | 180 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 221 | 221 |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 71 | 71 |
---|
后备厢容积(升): | 269-862 | 691-1522 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2120 | 2120 |
---|
最大载重质量(kg): | 2735 | 2735 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克09 2021款2.0T Halo七座 | 领克09 2024款2.0T四驱运动版 五座 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|