|
首页 >
在售新车 >
林肯 >
航海家
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
32.58-36.58万 |
参考市价: | 27.08-31.08万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
航海家 2021款2.0T四驱尊雅版 | 航海家 2025款2.0T四驱尊享版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 206 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.7 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2029 | 1986 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | 五年或14万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
航海家 2021款2.0T四驱尊雅版 | 航海家 2025款2.0T四驱尊享版 |
长(mm): | 4849 | 4908 | 宽(mm): | 1934 | 1952 |
---|
高(mm): | 1693 | 1717 |
---|
轴距(mm): | 2850 | 2900 |
---|
轮距(前)(mm): | 1648 | 1658 |
---|
轮距(后)(mm): | 1658 | 1668 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | 739-1473 | 822-2463 |
---|
保修里程: | 五年或14万公里 | 五年或14万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2029 | 1986 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2495 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
航海家 2021款2.0T四驱尊雅版 | 航海家 2025款2.0T四驱尊享版 |
简称: | 8挡自动 | 8挡自动 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 自动 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R20 | 255/60 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R20 | 255/60 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|