|
首页 >
在售新车 >
哈弗 >
哈弗大狗
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.39-14.99万 |
参考市价: | 9.49-11.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 1.5T DCT两驱马犬版 | 2024款 1.5T DCT拉布拉多版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 185 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1605 | 1560 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2022款 1.5T DCT两驱马犬版 | 2024款 1.5T DCT拉布拉多版 |
长(mm): | 4620 | 4620 | 宽(mm): | 1910 | 1890 |
---|
高(mm): | 1780 | 1780 |
---|
轴距(mm): | 2738 | 2738 |
---|
轮距(前)(mm): | 1631 | 1631 |
---|
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 200 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 200 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 61 | 61 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1605 | 1560 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2040 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 1.5T DCT两驱马犬版 | 2024款 1.5T DCT拉布拉多版 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|