|
基本信息 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款525E 森林版175kW | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2024款先行版PRO |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.7 | 6.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2018 |
---|
保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款525E 森林版175kW | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2024款先行版PRO |
长(mm): | 4930 | 4980 | 宽(mm): | 1940 | 1960 |
---|
高(mm): | 1599 | 1599 |
---|
轴距(mm): | 2915 | 2915 |
---|
轮距(前)(mm): | 1660 | 1660 |
---|
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 560-1300 | 550-1290 |
---|
保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2018 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2435 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2023款525E 森林版175kW | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 2024款先行版PRO |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|