|
首页 >
在售新车 >
哪吒 >
哪吒S
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
15.48-19.98万 |
参考市价: | 15.48-19.48万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
哪吒S 2024款改款 增程1160版 | 哪吒S 2024款纯电 520km后驱Lite版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 185 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.9 | 7.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1980 | 1940 |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
哪吒S 2024款改款 增程1160版 | 哪吒S 2024款纯电 520km后驱Lite版 |
长(mm): | 4980 | 4980 | 宽(mm): | 1980 | 1980 |
---|
高(mm): | 1450 | 1450 |
---|
轴距(mm): | 2980 | 2980 |
---|
轮距(前)(mm): | 1696 | 1696 |
---|
轮距(后)(mm): | 1695 | 1695 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 45 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1980 | 1940 |
---|
最大载重质量(kg): | 2375 | 2315 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
哪吒S 2024款改款 增程1160版 | 哪吒S 2024款纯电 520km后驱Lite版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|