|
首页 >
在售新车 >
岚图 >
岚图FREE
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.89-41.99万 |
参考市价: | 21.99-38.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
岚图FREE 2021款两驱标准纯电城市版 | 岚图FREE 2025款318 318km后驱环游版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | 1.5 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.3 | 7.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2190 | 2150 |
---|
保修里程: | - | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 增程式 |
---|
参数信息 |
岚图FREE 2021款两驱标准纯电城市版 | 岚图FREE 2025款318 318km后驱环游版 |
长(mm): | 4905 | 4905 | 宽(mm): | 1950 | 1950 |
---|
高(mm): | 1645 | 1645 |
---|
轴距(mm): | 2960 | 2960 |
---|
轮距(前)(mm): | 1654 | 1654 |
---|
轮距(后)(mm): | 1647 | 1647 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 163 | 150 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 170 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 56 |
---|
后备厢容积(升): | 560-1320 | 560-1320 |
---|
保修里程: | - | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2190 | 2150 |
---|
最大载重质量(kg): | 2565 | 2525 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
岚图FREE 2021款两驱标准纯电城市版 | 岚图FREE 2025款318 318km后驱环游版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
---|
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|