|
首页 >
在售新车 >
东风风光 >
风光500
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.98-8.58万 |
参考市价: | 7.28-8.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
风光500 2021款1.5L手动乐享型 | 风光500 2022款1.5L手动悦享型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1380 |
---|
保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
风光500 2021款1.5L手动乐享型 | 风光500 2022款1.5L手动悦享型 |
长(mm): | 4385 | 4385 | 宽(mm): | 1850 | 1850 |
---|
高(mm): | 1645 | 1645 |
---|
轴距(mm): | 2655 | 2655 |
---|
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 |
---|
轮距(后)(mm): | 1582 | 1582 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 191 | 191 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 50 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | 318 | 318 |
---|
保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1380 | 1380 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
风光500 2021款1.5L手动乐享型 | 风光500 2022款1.5L手动悦享型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
---|
后轮胎规格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|