|
首页 >
在售新车 >
名爵 >
MGCyberster
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
31.98-36.58万 |
参考市价: | 30.98-35.58万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 520km 传奇四驱红篷版 | 2024款 501km 魅力心动版 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 193 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.2 | 4.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1985 | 1850 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 16.1 | 14 |
---|
参数信息 |
2024款 520km 传奇四驱红篷版 | 2024款 501km 魅力心动版 |
长(mm): | 4535 | 4535 | 宽(mm): | 1913 | 1913 |
---|
高(mm): | 1329 | 1329 |
---|
轴距(mm): | 2690 | 2690 |
---|
轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 |
---|
轮距(后)(mm): | 1629 | 1629 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | 不限年限/里程/是否首任车主三电终身质保(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程/是否首任车主三电终身质保(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1985 | 1850 |
---|
最大载重质量(kg): | 2210 | 2075 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 520km 传奇四驱红篷版 | 2024款 501km 魅力心动版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|