|
首页 >
在售新车 >
本田 >
皓影新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.59-24.89万 |
参考市价: | 22.59-24.89万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 e:PHEV 尊享版 | 2025款 e:PHEV 至尊版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 193 | 193 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.3 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1937 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2023款 e:PHEV 尊享版 | 2025款 e:PHEV 至尊版 |
长(mm): | 4716 | 4716 | 宽(mm): | 1866 | 1866 |
---|
高(mm): | 1681 | 1681 |
---|
轴距(mm): | 2701 | 2701 |
---|
轮距(前)(mm): | 1611 | 1611 |
---|
轮距(后)(mm): | 1627 | 1627 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 46.5 | 46.5 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1920 | 1937 |
---|
最大载重质量(kg): | 2430 | 2430 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 e:PHEV 尊享版 | 2025款 e:PHEV 至尊版 |
简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 挡位数: | 无级变速 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|