|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
普拉多
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
44.98-55.98万 |
参考市价: | 45.98-54.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2005款 4.0L AT GX运动DVD版 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 4.0 | 2.4 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.7 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 12.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2080 | 2450 |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
能源类型: | - | 油电混合 |
---|
参数信息 |
2005款 4.0L AT GX运动DVD版 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 |
长(mm): | 4895 | 4920 | 宽(mm): | 1875 | 1940 |
---|
高(mm): | 1905 | 1910 |
---|
轴距(mm): | 2790 | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | 1575 | 1644 |
---|
轮距(后)(mm): | 1575 | 1648 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 220 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 221 |
---|
座位数(座): | 8 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 87 | - |
---|
后备厢容积(升): | 1850 | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2080 | 2450 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 3050 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2005款 4.0L AT GX运动DVD版 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 |
简称: | 5挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 5 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 四连杆式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R18 |
---|
后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R18 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|