|
首页 >
在售新车 >
长安UNI >
长安UNI-V
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
10.89-13.99万 |
参考市价: | 9.69-11.79万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
长安UNI-V 2023款1.5T尊贵型 | 长安UNI-V 2024款1.5T尊享型 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 205 | 205 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1405 | 1415 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
长安UNI-V 2023款1.5T尊贵型 | 长安UNI-V 2024款1.5T尊享型 |
长(mm): | 4680 | 4720 | 宽(mm): | 1838 | 1838 |
---|
高(mm): | 1430 | 1430 |
---|
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | 1576 | 1576 |
---|
轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 51 | 51 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1405 | 1415 |
---|
最大载重质量(kg): | 1785 | 1795 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安UNI-V 2023款1.5T尊贵型 | 长安UNI-V 2024款1.5T尊享型 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|