|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
卡罗拉
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.28-13.78万 |
参考市价: | 8.68-13.78万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 2024款 1.2T 先锋版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.8 | 1.2 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 160 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 4.1 | 4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1430 | 1335 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 油电混合 | 汽油 |
---|
参数信息 |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 2024款 1.2T 先锋版 |
长(mm): | 4635 | 4635 | 宽(mm): | 1780 | 1780 |
---|
高(mm): | 1455 | 1455 |
---|
轴距(mm): | 2700 | 2700 |
---|
轮距(前)(mm): | 1527 | 1527 |
---|
轮距(后)(mm): | 1526 | 1526 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 146 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 43 | 50 |
---|
后备厢容积(升): | 470 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1430 | 1335 |
---|
最大载重质量(kg): | 1845 | 1770 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 2024款 1.2T 先锋版 |
简称: | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | 挡位数: | 无级变速 | 10 |
---|
变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | E型多连杆式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
---|
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|