|
首页 >
在售新车 >
岚图 >
梦想家
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
32.99-44.99万 |
参考市价: | 32.99-44.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 0碳版 梦+智享包 475km | 2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.8 | 5.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2620 | 2682 |
---|
整车整备质量(kg): | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 19.2 | 17.7 |
---|
参数信息 |
2022款 0碳版 梦+智享包 475km | 2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版 |
长(mm): | 5315 | 5315 | 宽(mm): | 1985 | 1985 |
---|
高(mm): | 1800 | 1820 |
---|
轴距(mm): | 3200 | 3200 |
---|
轮距(前)(mm): | 1705 | 1705 |
---|
轮距(后)(mm): | 1708 | 1708 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 133 | 133 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 150 |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 427-1263 | 348-2700 |
---|
保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2620 | 2682 |
---|
最大载重质量(kg): | 3220 | 3217 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 0碳版 梦+智享包 475km | 2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | ● | ● |
---|
驻车制动类型: | ● | - |
---|
前轮胎规格: | ● | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|