|
基本信息 |
东风小康D71 PLUS 2022款LV1 2.0L | 东风小康D71 PLUS 2024款LV0 CNG |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.6 | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
东风小康D71 PLUS 2022款LV1 2.0L | 东风小康D71 PLUS 2024款LV0 CNG |
长(mm): | 5990 | 5990 | 宽(mm): | 1870 | 1870 |
---|
高(mm): | 2040 | 2040 |
---|
轴距(mm): | 3700 | 3700 |
---|
轮距(前)(mm): | 1487 | 1487 |
---|
轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 70 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | 1775 | 1775 |
---|
货箱尺寸(mm): | 3700x1770x370 | 3700x1770x370 |
---|
其他信息 |
东风小康D71 PLUS 2022款LV1 2.0L | 东风小康D71 PLUS 2024款LV0 CNG |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 |
---|
前悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
后悬架: | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|