|
基本信息 |
长安UNI-K 智电iDD 2022款蓝鲸iDD 130km 1.5T尊贵型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款智电iDD 1.5T135km智享型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.1 | 8.1 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 0.8 | 0.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 2075 | 2075 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
长安UNI-K 智电iDD 2022款蓝鲸iDD 130km 1.5T尊贵型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款智电iDD 1.5T135km智享型 |
长(mm): | 4865 | 4865 | 宽(mm): | 1948 | 1948 |
---|
高(mm): | 1700 | 1690 |
---|
轴距(mm): | 2890 | 2890 |
---|
轮距(前)(mm): | 1636 | 1636 |
---|
轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 166 | 157 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 53 | 53 |
---|
后备厢容积(升): | 518-1412 | 518-1412 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2075 | 2075 |
---|
最大载重质量(kg): | 2450 | 2450 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安UNI-K 智电iDD 2022款蓝鲸iDD 130km 1.5T尊贵型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款智电iDD 1.5T135km智享型 |
简称: | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/45 R21 | 255/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 265/45 R21 | 255/55 R19 |
---|
备胎规格: | - | 补胎工具 |
---|
|