|
基本信息 |
长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T113km智趣型 | 长安UNI-V 智电iDD 2024款蓝鲸智电iDD 136km智趣型 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 无级变速(CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 215 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.5 | 6.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 0.8 | 0.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 1680 | 1625 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T113km智趣型 | 长安UNI-V 智电iDD 2024款蓝鲸智电iDD 136km智趣型 |
长(mm): | 4680 | 4720 | 宽(mm): | 1838 | 1838 |
---|
高(mm): | 1435 | 1435 |
---|
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | 1576 | 1576 |
---|
轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 45 | 45 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1680 | 1625 |
---|
最大载重质量(kg): | 2080 | 2000 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T113km智趣型 | 长安UNI-V 智电iDD 2024款蓝鲸智电iDD 136km智趣型 |
简称: | 6挡三离合电驱变速器 | E-CVT无级变速 | 挡位数: | 6 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 无级变速(CVT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
---|
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | - |
---|
|