|
首页 >
在售新车 >
东风纳米 >
纳米BOX
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.97-7.57万 |
参考市价: | 6.97-7.57万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
纳米BOX 2022款冠军款 轻风版 201KM标准型 | 纳米BOX 2023款冠军款 追风版 331KM进阶型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 100 | 100 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 872 | 921 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
纳米BOX 2022款冠军款 轻风版 201KM标准型 | 纳米BOX 2023款冠军款 追风版 331KM进阶型 |
长(mm): | 3732 | 3732 | 宽(mm): | 1579 | 1579 |
---|
高(mm): | 1515 | 1515 |
---|
轴距(mm): | 2423 | 2423 |
---|
轮距(前)(mm): | 1380 | 1380 |
---|
轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 300-1107 | 300-1107 |
---|
保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 872 | 921 |
---|
最大载重质量(kg): | 1191 | 1240 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
纳米BOX 2022款冠军款 轻风版 201KM标准型 | 纳米BOX 2023款冠军款 追风版 331KM进阶型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
---|
后轮胎规格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|