|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
豪越L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.79-15.39万 |
参考市价: | 11.29-15.39万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
豪越L 2025款2.0TDCT尊贵型 | 豪越L 2024款2.0TDCT豪华型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1710 | 1710 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
豪越L 2025款2.0TDCT尊贵型 | 豪越L 2024款2.0TDCT豪华型 |
长(mm): | 4900 | 4860 | 宽(mm): | 1910 | 1910 |
---|
高(mm): | 1770 | 1770 |
---|
轴距(mm): | 2825 | 2825 |
---|
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 |
---|
轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 6 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 60 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | 193-2360 | 193-2360 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1710 | 1710 |
---|
最大载重质量(kg): | 2295 | 2295 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
豪越L 2025款2.0TDCT尊贵型 | 豪越L 2024款2.0TDCT豪华型 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|